技术参数
型号 | PFS-350P | PFS-450P | PFS-600P |
电压 | AC 220V/50~60 110V/50~60Hz | ||
脉冲功率 | 1000W | 1200W | 1400W |
封口长度 | 350mm | 450mm | 600mm |
封口宽度 | 2~5mm | ||
外形尺寸(长*宽*高) | 450*510*896mm | 550*520*896mm | 655*570*896mm |
重量 | 19kg | 21kg | 23.5kg |
技术参数
型号 | PFS-350P | PFS-450P | PFS-600P |
电压 | AC 220V/50~60 110V/50~60Hz | ||
脉冲功率 | 1000W | 1200W | 1400W |
封口长度 | 350mm | 450mm | 600mm |
封口宽度 | 2~5mm | ||
外形尺寸(长*宽*高) | 450*510*896mm | 550*520*896mm | 655*570*896mm |
重量 | 19kg | 21kg | 23.5kg |
© 2018 立式半岛平台(中国),液体半岛平台(中国)生产厂家-半岛平台 All Rights Reserved. 备案号:浙ICP备14000794号 设计&维护:乔宇科技